본문영역 바로가기

서울인포그래픽스

서울의 전력, 언제 어디에 얼마나 쓰이나?

등록일: 
2013.07.15
조회수: 
4816
번호: 
no.42

서울의 전력, 언제 어디에 얼마나 쓰이나? 서울인포그래픽스 제42호 2013년 7월 15일 연간사용량의 35%는 여름에 집중, 5.2%는 냉방에 사용. 냉방에 사용하는 전력량의 68.2%가 서비스용도로 정리될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

서울의 전력, 언제 어디에 얼마나 쓰이나?

서울의 전력사용량 변화

  • 2012년 서울의 전력사용량은 47,234GWh로서 2000년 이후 연평균 3.5% 증가
  • 동 기간 지역내총생산 2) (연평균 2.9% 증가)보다 빠르게 증가 (하단 표4 참조)
  • 최근 3년간 전력사용량 증가세는 둔화(2010~2012년 연평균 증가율 0%)

여름, 겨울의 전력사용량 증가

  • 2012년 월별 전력사용은 8월(9.9%)에 가장 많았고, 10월(7.7%)에 가장 적게 나타나 계절에 따른 전력사용 편차가 큰 편
  • 냉방기의 보급, 전기난방 전환 등이 냉난방 전력사용량 증가의 주요 원인

여름철 전력사용, 서비스용도에 대한 관리 필요

  • 연간 전력사용량 중 16,534GWh(35.0%)는 여름철에 소비, 2,442GWh(5.2%, 추정치)는 냉방 3) 을 위해 사용
  • 서비스용도의 전력사용량은 전체 사용량의 59.5%, 여름철 사용량의 60.2%, 냉방관련 사용량의 68.2%를 차지하여 전력수요 관리 정책의 주요 타겟

1) 수도, 전철, 전기사업자(판매·송병전·건설용·발전소), 순수서비스업(가정용, 공공용, 생산부문 수도, 전철, 전기사업자 제외), <표 5> 참조

2) 2000~2011년, 기준년(불변)가격 지표 적용(자료 : 서울 통계정보 시스템(각년도))

3) 서울 통계정보 시스템의 자료와 임상수(2009, "주요 도시별 전기 소비 특성에 관한 연구" 서울도시연구 제10권 제2호 pp.87~100)의 고정효과모형 참조

<표 1> 용도별 전력사용량(2010년 1월 ~ 2012년 12월) (단위 : MWh)

2010년 1월 부터 2012년 12월 까지의 용도별 전력사용량을 정리한 표 입니다
기간 가정 공공 서비스 산업
2010년 47,295,092 13,082,017 3,551,452 28,311,959 2,349,664
2011년 46,902,991 12,951,729 3,539,259 28,144,047 2,267,956
2012년 47,234,103 13,401,443 3,624,262 28,116,228 2,092,167
2010.01 4,398,185 1,179,343 335,028 2,664,671 219,143
2010.02 4,168,168 1,147,340 311,725 2,493,726 215,377
2010.03 3,624,186 1,004,328 284,114 2,147,085 188,659
2010.04 3,719,082 1,059,924 292,443 2,169,311 197,404
2010.05 3,426,948 995,284 250,943 2,006,424 174,297
2010.06 3,729,030 1,026,628 276,507 2,245,349 180,546
2010.07 4,219,591 1,093,681 318,477 2,608,305 199,128
2010.08 4,646,114 1,263,552 319,904 2,840,857 221,801
2010.09 4,296,098 1,174,798 317,220 2,599,749 204,331
2010.10 3,441,545 1,002,889 250,626 2,036,910 151,120
2010.11 3,603,220 1,045,194 273,370 2,091,468 193,188
2010.12 4,022,925 1,089,056 321,095 2,408,104 204,670
2011.01 4,562,631 1,196,056 353,880 2,783,896 228,799
2011.02 4,264,449 1,168,775 326,449 2,558,924 210,301
2011.03 3,736,362 1,010,207 298,407 2,231,902 195,846
2011.04 3,682,653 1,055,374 285,610 2,150,777 190,892
2011.05 3,425,702 1,001,782 251,237 2,003,476 169,207
2011.06 3,713,717 1,015,867 271,645 2,250,936 175,269
2011.07 4,049,594 1,059,596 300,793 2,501,873 187,332
2011.08 4,433,092 1,190,291 313,093 2,736,293 193,415
2011.09 4,149,016 1,125,356 308,588 2,522,895 192,177
2011.10 3,458,467 997,350 251,097 2,042,949 167,071
2011.11 3,527,459 1,047,829 263,966 2,045,497 170,167
2011.12 3,899,849 1,083,246 314,494 2,314,629 187,480
2012.01 4,349,334 1,173,816 342,195 2,623,348 209,975
2012.02 4,298,789 1,178,226 339,606 2,578,426 202,530
2012.03 3,837,538 1,067,972 303,062 2,282,832 183,673
2012.04 3,695,515 1,086,692 288,596 2,147,199 173,029
2012.05 3,483,658 1,009,123 257,035 2,063,616 153,883
2012.06 3,736,558 1,042,991 276,999 2,255,808 160,760
2012.07 4,075,847 1,097,393 307,123 2,498,915 172,416
2012.08 4,687,134 1,380,281 328,848 2,796,210 181,794
2012.09 4,034,768 1,152,522 301,263 2,408,809 172,173
2012.10 3,387,033 1,011,104 251,458 1,983,661 140,809
2012.11 3,556,634 1,071,442 278,916 2,047,312 158,964
2012.12 4,091,295 1,129,881 349,161 2,430,092 182,161

자료 : 서울 데이터정보 시스템(각년도)

<표 2> 용도별 전력사용량 추정치(2010년 1월 ~ 2012년 12월) (단위 : GWh)

2010년 1월 부터 2012년 12월 까지의용도별 전력사용량 추정치를 정리한 표 입니다
기간 가정 공공 서비스 산업
2010년 47,307 13,182 3,583 28,301 2,242
2011년 46,535 13,010 3,532 27,777 2,218
2012년 47,588 13,244 3,600 28,492 2,251
2010.01 4,201 1,147 335 2,511 209
2010.02 3,974 1,101 310 2,369 195
2010.03 3,936 1,093 306 2,345 192
2010.04 3,769 1,059 288 2,240 182
2010.05 3,564 1,018 266 2,111 169
2010.06 3,741 1,059 275 2,234 173
2010.07 4,253 1,174 307 2,583 188
2010.08 4,563 1,244 327 2,795 198
2010.09 3,714 1,052 274 2,215 173
2010.10 3,630 1,031 273 2,152 173
2010.11 3,858 1,077 298 2,296 187
2010.12 4,104 1,127 324 2,450 203
2011.01 4,283 1,163 343 2,562 214
2011.02 3,979 1,102 311 2,372 195
2011.03 3,956 1,097 308 2,357 193
2011.04 3,734 1,052 284 2,218 180
2011.05 3,564 1,018 266 2,111 169
2011.06 3,658 1,040 270 2,177 171
2011.07 3,937 1,103 287 2,368 179
2011.08 4,258 1,175 308 2,587 189
2011.09 3,702 1,050 273 2,207 172
2011.10 3,635 1,032 274 2,156 174
2011.11 3,737 1,053 285 2,220 180
2011.12 4,092 1,125 323 2,442 202
2012.01 4,150 1,136 329 2,479 205
2012.02 4,088 1,124 322 2,440 202
2012.03 3,911 1,088 303 2,329 191
2012.04 3,695 1,044 280 2,194 177
2012.05 3,529 1,011 262 2,089 167
2012.06 3,786 1,069 278 2,265 175
2012.07 4,307 1,186 311 2,620 190
2012.08 4,871 1,313 346 3,005 207
2012.09 3,565 1,019 264 2,114 168
2012.10 3,610 1,027 271 2,140 172
2012.11 3,886 1,083 301 2,313 189
2012.12 4,190 1,144 333 2,504 208

<표 3> 용도별 냉방 전력사용량 추정치(2010년 1월 ~ 2012년 12월) (단위 : GWh)

2010년 1월 부터 2012년 12월 까지의 용도별 냉방 전력사용량 추정치를 정리한 표 입니다
기간 가정 공공 서비스 산업
2010년 2,173 489 137 1,482 65
2011년 1,469 331 92 1,004 43
2012년 2,441 550 154 1,665 73
2010.01 - - - - -
2010.02 - - - - -
2010.03 - - - - -
2010.04 - - - - -
2010.05 - - - - -
2010.06 220 49 14 150 7
2010.07 732 165 46 499 22
2010.08 1,042 235 66 711 31
2010.09 179 40 11 122 5
2010.10 - - - - -
2010.11 - - - - -
2010.12 - - - - -
2011.01 - - - - -
2011.02 - - - - -
2011.03 - - - - -
2011.04 - - - - -
2011.05 5 1 0 4 0
2011.06 136 31 9 93 4
2011.07 416 94 26 284 12
2011.08 737 166 46 503 22
2011.09 175 39 11 120 5
2011.10 - - - - -
2011.11 - - - - -
2011.12 - - - - -
2012.01 - - - - -
2012.02 - - - - -
2012.03 - - - - -
2012.04 - - - - -
2012.05 - - - - -
2012.06 265 60 17 181 8
2012.07 786 177 49 536 24
2012.08 1,350 304 85 921 40
2012.09 40 9 3 27 1
2012.10 - - - - -
2012.11 - - - - -
2012.12 - - - - -

<표 4> 서울시 지역내총생산(기준년(불변) 가격, 2005년 기준) (단위 : 백만원)

2000년부터 2011년까지의서울시 지역내총생산을 백만원단위로 정리한 표 입니다
년도 지역내총생산
2000 182,152,093
2001 187,132,591
2002 201,579,998
2003 203,729,418
2004 204,893,955
2005 208,899,249
2006 217,964,649
2007 227,495,134
2008 234,084,208
2009 237,593,605
2010 241,052,237
2011 247,141,738

<표 5> 용도별(用途別, By Use and Industry)

전력사용을 용도별로 정리한 표 입니다
구분 분류기준
가정용 순수 주거용(일반주택, 아파트, 연립주택)
공공용 관공용(정부 및 지자체, 산하기관), 국군용, 유엔군용, 기타 공공용(교육서비스, 뉴스 공급업 등)
서비스업 수도, 전철, 전기사업자(판매·송변전·건설용·발전소), 순수서비스업(가정용, 공공용, 생산부문, 수도, 전철, 전기사업자 제외)
생산 농림어업 표준산업분류 대분류 농업 및 임업, 어업
광 업 표준산업분류 대분류 광업
제 조 업 표준산업분류 대분류 제조업