2021년 제15회 직원(정원외직, 대체인력) 채용 최종합격자 안내
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 08/30/2021 - 14:09등록일:
2021.08.30
조회수:
869
서울연구원 제15회 직원(정원외직, 대체인력) 채용공고에 관심을 가져주셔서 감사드리며, 채용현황 및 합격자 명단을 아래와 같이 안내해 드립니다.
채용 현황
채용직급 | 채용분야 | 채용인원 | 응시인원 | 면접인원 | 합격인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정원외직 | 초빙연구위원 | 주택정책, 주거복지 | 1 | 5 | 2 | 1 |
초빙부연구위원 | 사회학, 사회복지학, 행정학 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
위촉연구원 | 도시설계/주거복지 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
위촉연구원 | 교통 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
위촉연구원 | 주택 및 도시계획 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
위촉연구원 | 도시계획, 건축설계 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
위촉연구원 | 도시설계‧도시계획 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
위촉연구원 | 건축‧도시설계 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
대체인력 | 일반직 4급 | 공공기관 예산‧재무, 조직‧인사 및 일반행정 사무 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 합격자 결정 기준
- 서류전형: 평점 70점자 중 고득점자 순으로 2배수
- 면접전형: 평점 70점 이상 고득점자 순으로 1배수
- 최종합격자: 서류전형(100%) 및 면접전형(100%) 점수를 합산한 총득점의 고득점자
최종합격자
채용직급 | 채용분야 | 성명 | 수험번호 |
---|---|---|---|
초빙연구위원 | 주택정책, 주거복지 | 박 O 숙 | 0252-000008 |
초빙부연구위원 | 사회학, 사회복지학, 행정학 | 최 O 임 | 0252-000014 |
위촉연구원 | 도시설계/주거복지 | 박 O 선 | 0252-000011 |
위촉연구원 | 교통 | 유 O 윤 | 0252-000004 |
위촉연구원 | 주택 및 도시계획 | 민 O 홍 | 0252-000010 |
위촉연구원 | 도시계획, 건축설계 | 박 O 라 | 0252-000003 |
이 O 언 | 0252-000013 | ||
위촉연구원 | 건축‧도시설계 | 박 O 영 | 0252-000015 |
후보합격자
채용직급 | 채용분야 | 성명 | 수험번호 |
---|---|---|---|
초빙연구위원 | 주택정책, 주거복지 | 윤 O 영 | 0252-000024 |
초빙부연구위원 | 사회학, 사회복지학, 행정학 | 이 O 영 | 0252-000012 |
위촉연구원 | 도시설계/주거복지 | 황 O 실 | 0252-000023 |
위촉연구원 | 도시계획, 건축설계 | 권 O 화 | 0252-000002 |