2021년 제4회 직원 채용 최종합격자 및 후보합격자 안내
글쓴이: siadmin / 작성시간: 수, 12/01/2021 - 16:55등록일:
2021.12.01
조회수:
1693
서울연구원 제4회 직원 채용공고에 관심을 가져주셔서 감사드리며, 최종합격자 및 후보합격자 명단을 아래와 같이 안내드립니다.
직원 채용 결과
채용직급 | 채용분야 | 선발인원 | 응시인원 | 최종합격인원 |
---|---|---|---|---|
박사 연구직 | 거시경제, 경제학 일반 | 1 | 19 | 0 |
도시계획 | 1 | 27 | 1 | |
석사 연구직 | 공공투자 | 1 | 23 | 1 |
일반직 | 청사관리 | 1 | 20 | 1 |
공무직 | 미화 | 1 | 9 | 1 |
- 합격자 결정 기준
- 서류전형: 평점 70점 이상 고득점자순으로 4배수
- 면접전형: 평점 70점 이상 고득점자순으로 2배수
- 최종합격자 결정방법: 각 전형시험 총득점의 고득점자순으로 결정
구분 | 세부내용 |
---|---|
연구직 박사 | 200점 (서류 및 논문심사 40%+ 연구발표 및 면접심사 60%) |
연구직 석사 | 200점 (서류 및 논문심사 50%+ 연구발표 및 면접심사 50%) |
일반직․공무직 | 200점 (서류심사 50%+ 면접심사 50%) |
최종합격자 명단
구분 | 채용분야 | 성명 | 수험번호 |
---|---|---|---|
박사 연구직 | 도시계획 | 박O호 | 0258-000040 |
석사 연구직 | 공공투자 | 성O엽 | 0259-000041 |
일반직 | 청사관리 | 최O용 | 0260-000002 |
공무직 | 미화 | 유O선 | 0261-000002 |
후보합격자 명단
구분 | 채용분야 | 성명 | 수험번호 |
---|---|---|---|
박사 연구직 | 도시계획 | 합격자 없음 | - |
석사 연구직 | 공공투자 | 합격자 없음 | - |
일반직 | 청사관리 | 류O형 | 0260-000036 |
공무직 | 미화 | 합격자 없음 |