<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8"%> <%String menuCode = "M080101"; %> 서울연구원 - 노령화 지수 <%@ include file="/inc/meta.jsp" %> <%@ include file="../../../inc/top.jsp" %> <%@ include file="../../../inc/global.jsp" %>

서브메뉴

서브메뉴 건너뛰기 <%@ include file="../../../inc/left_wold.jsp" %>
컨텐츠 건너뛰기

Home세계도시정보 6개 대도시 주요동향도시인구노령화 지수

도시인구 - 6개 대도시의 도시인구에 관한 설명을 한눈에 보실 수 있습니다.

<%String scrapName = "세계도시정보 - 6개 대도시 주요동향 - 도시인구 - 노령화 지수";%> <%@ include file="../../../inc/scrap.jsp" %>
노령화지수 그래프
2005년 기준(노령화지수 = 0~14세인구 분의 65세 이상인구 곱하기 100) - 서울 43 / 뉴욕 61 / 런던 65 / 파리 73 / 도쿄 167 / 베이징 130
노령화지수 표
노령화지수 표
도시 연도 유년인구 0~14세(A) 유년인구 증감률 구성비 노인인구 65세이상(B) 노인인구 증감률 구성비 노령화지수(B/A*100)
서울 2000 1,818,249 - 17.53% 560,446 - 5.40% 31
2001 1,872,557 2.99% 18.13% 589,174 5.13% 5.70% 31
2002 1,828,898 -2.33% 17.79% 615,562 4.48% 5.99% 34
2003 1,786,918 -2.30% 17.39% 649,755 5.55% 6.32% 36
2004 1,755,312 -1.77% 17.06% 693,225 6.69% 6.74% 39
2005 1,705,769 -2.82% 16.57% 735,902 6.16% 7.15% 43
2006 1,650,128 -3.26% 15.93% 786,580 6.89% 7.60% 48
수도권 2001 4,550,611 - 20.48% 1,224,144 - 5.51% 27
2002 - - - 1,302,098 6.37% 5.78% -
2003 - - - 1,383,792 6.27% 6.05% -
2004 4,634,913 - 19.94% 1,473,851 6.51% 6.34% 32
2005 4,594,528 -0.87% 19.53% 1,572,727 6.71% 6.68% 34
2006 4,451,305 -3.12% 19.07% 1,670,015 6.19% 7.15% 38
뉴욕 2000 1,632,809 - 20.39% 906,782 - 11.32% 56
2001 1,632,809 0.17% 20.25% 918,397 1.28% 11.37% 56
2002 1,636,486 0.06% 20.19% 928,763 1.13% 11.46% 57
2003 1,637,595 0.07% 20.11% 971,713 4.62% 11.93% 59
2004 1,636,758 -0.05% 20.01% 982,479 1.11% 12.01% 60
2005 1,630,300 -0.39% 19.85% 993,641 1.14% 12.10% 61
2006 1,618,707 -0.71% 19.71% 998,332 0.47% 12.15% 62
런던 2002 1,362,100 - 18.50% 895,200 - 12.16% 66
2003 1,356,000 -0.45% 18.41% 892,100 -0.35% 12.11% 66
2004 1,350,900 -0.38% 18.28% 888,200 -0.44% 12.02% 66
2005 1,354,500 0.27% 18.17% 887,400 -0.09% 11.90% 66
2006 1,360,100 0.41% 18.10% 883,600 -0.43% 11.76% 65
파리
(중심구역)
2000 1,131,886 - 18.25% 817,614 - 13.18% 72
2001 1,144,183 1.09% 18.32% 825,805 1.00% 13.22% 72
2002 1,154,378 0.89% 18.36% 834,108 1.01% 13.27% 72
2003 1,164,464 0.87% 18.41% 841,299 0.86% 13.30% 72
2004 1,172,511 0.69% 18.43% 845,638 0.52% 13.29% 72
2005 1,181,659 0.78% 18.44% 856,749 1.31% 13.37% 73
파리
(일드프랑스)
2000 2,189,079 - 19.86% 1,326,586 - 12.04% 61
2001 2,204,776 0.72% 19.86% 1,345,497 1.43% 12.12% 61
2001 2,215,361 0.48% 19.82% 1,365,396 1.48% 12.22% 62
2001 2,226,049 0.48% 19.79% 1,384,064 1.37% 12.30% 62
2001 2,235,066 0.41% 19.74% 1,398,957 1.08% 12.36% 63
2001 2,244,879 0.44% 19.69% 1,423,679 1.77% 12.49% 63
도쿄
(23개구)
2000 905,461 - 11.13% 1,334,228 - 16.40% 147
2001 905,864 0.04% 11.03% 1,380,299 3.45% 16.81% 152
2001 908,688 0.31% 10.97% 1,427,655 3.43% 17.23% 157
2001 909,795 0.12% 10.91% 1,461,318 2.36% 17.52% 161
2001 916,125 0.70% 10.92% 1,495,497 2.34% 17.82% 163
2001 921,244 0.56% 10.85% 1,538,714 2.89% 18.12% 167
도쿄
(도쿄도)
2000 1,427,229 - 11.83% 1,904,789 - 15.79% 133
2001 1,427,848 0.04% 11.73% 1,979,325 3.91% 16.26% 139
2001 1,432,509 0.33% 11.67% 2,056,589 3.90% 16.75% 144
2001 1,435,292 0.19% 11.60% 2,115,728 2.88% 17.11% 147
2001 1,445,820 0.73% 11.61% 2,176,162 2.86% 17.48% 151
2001 1,451,916 0.42% 11.54% 2,249,279 3.36% 17.88% 155
도쿄
(대도시권)
1990 5,335,000 - 16.78% 2,989,000 - 9.40% 56
1995 4,737,000 - 14.54% 3,772,000 - 11.58% 80
2000 4,472,000 - 13.38% 4,806,000 - 14.38% 107
2005 4,415,000 - 12.80% 5,993,000 - 17.38% 136
베이징
(중심지구)
2005 860.000 - - 1,118,000 - - 130
베이징
(베이징시)
2005 1,570,000 - - 1,660,000 - - 106
출처:6개 대도시 현황과 발전전망(서울,뉴욕,런던,파리, 도쿄,베이징) /저자:변미리,김문현/2008


<%@ include file="../../../inc/footer.jsp" %>