본문영역 바로가기

서울인포그래픽스

전통시장 활성화 사업에 대한 만족도는?

등록일: 
2013.02.04
조회수: 
3811
번호: 
no.19

전통시장 활성화 사업에 대한 만족도는? 서울인포그래픽스 제19호 2013년 2월 4일 ‘경영 선진화’, ‘기반시설 현대화’에 대한 만족도는 높음. ‘편의시설・현대화’, ‘홍보시설 현대화’에 대한 만족도는 낮음으로 정리 될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

전통시장 활성화 사업에 대한 만족도는?

  • ‘경영 선진화’, ‘기반시설 현대화’에 대한 만족도는 높음
  • ‘편의시설・현대화’, ‘홍보시설 현대화’에 대한 만족도는 낮음

‘시설 현대화’ 부문에서

  • 아케이드, 소방 등의 기반시설에 대한 만족도는 높음
  • 자율 포장대, 유아놀이방, 수유시설 등 편의시설에 대한 만족도는 낮음

‘경영 선진화’ 부문에서

  • 상인대학, 공동마케팅에 대한 만족도가 높음
  • 시장자문 및 점포지도에 대한 만족도는 낮음

서울의 전통시장 및 마트의 현황

  • 2001년부터 2011년 까지 대형마트의 수는 3배, SSM의 수는 14배 증가한 반면, 전통시장의 수는 1.1배 증가에 그쳐.

<표 1> 전통시장 활성화 지원사업 만족도

전통시장 활성화 지원사업 만족도를 시설현대화와 경영선진화로 나누어 정리한 표 입니다
대분류 중분류 소분류 상인대표 상인 고객 평균
시설현대화 기반시설 건물 3.87 3.57 3.63 3.69
소방 4.08 3.80 3.66 3.85
가스 3.87 3.68 3.62 3.72
전기배선 4.04 3.71 3.65 3.80
배수 3.84 3.63 3.66 3.71
냉난방 3.43 3.38 3.45 3.42
방송 4.04 3.79 3.69 3.84
화장실 3.90 3.54 3.52 3.65
아케이드 4.24 3.73 3.92 3.96
비가림막 4.00 3.65 3.87 3.84
진입로 3.65 3.66 3.73 3.68
보행로 3.81 3.69 3.77 3.76
가로등 4.00 3.70 3.76 3.82
엘리베이터 3.55 3.14 2.97 3.22
CCTV 3.70 3.48 3.51 3.56
홍보시설 공용광고판 3.50 3.44 3.57 3.50
네온광고판 3.52 3.36 3.44 3.44
아치/조형물 3.54 3.43 3.45 3.47
이벤트광장 2.86 3.16 3.24 3.09
테마거리 2.73 3.15 3.19 3.02
시장안내판 3.49 3.40 3.53 3.47
편의시설 간이음수대 2.86 2.92 2.73 2.84
고객안내센터 3.48 3.22 3.10 3.27
고객휴게실 3.30 3.10 3.00 3.13
물품보관함 3.21 2.72 2.61 2.85
수유시설 2.67 2.76 2.61 2.68
유아놀이방 2.70 2.66 2.58 2.65
자율포장대 2.56 2.62 2.46 2.55
자전거보관소 3.30 3.25 3.01 3.19
주차장 3.76 3.39 3.29 3.48
카트 3.54 3.19 3.07 3.27
공동택배 2.95 2.86 2.70 2.84
경영선진화 공동마케팅 4.26 4.28 3.92 4.15
KBS방송홍보 4.09 3.65 3.70 3.81
시장자문 및 점포지도 3.96 3.71 3.69 3.79
상인대학 4.43 3.91 0.00 4.17
온누리상품권 4.35 3.60 0.00 3.98
특가판매 3.93 3.72 3.89 3.85
시장매니저 4.43 3.43 0.00 3.93

주) 전국의 전통시장 활성화 지원사업이 완료된 시장 75개소 미실시 시장 20개소의 상인대표, 상인, 고객 5,795명을 대상으로 한 설문 자료 : 중소기업청, 2011, “2011전통시장 활성화 지원사업 성과평가 결과보고서”

<표 2> 서울의 전통시장, 대형마트, SSM의 연도별 현황 (단위 : 개)

서울의 전통시장, 대형마트, SSM의 연도별 현황을 정리한 표 입니다
년도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
전통시장 1) 204 204 206 206 213 219 221 221 221 224 225
대형마트 26 32 37 39 44 48 52 58 60 63 64
SSM 19 22 25 38 44 52 70 97 183 251 267

주) 등록 및 인정시장 기준 자료 : 서울연구원, 2012, “서울시 전통시장 현황 및 활성화 방안”