본문영역 바로가기

서울인포그래픽스

예전 같지 않은 서울의 장마, 어떻게 바뀌고 있나?

등록일: 
2013.06.17
조회수: 
4396
번호: 
no.38

서울연구원이 6월 17일자로 발간한 제38호 인포그래픽스, '예전같지 않은 서울의 장마, 어떻게 바뀌고 있나?'의 내용 중 일부를 아래와 같이 정정하였습니다.

1. 작년(2012년) 장마 기간은 12일에서 19일로 정정(오타를 바로 잡음)

2. 최근 5년간의 장마 패턴 분석을 2000년 이후(12년)의 장마 패턴 분석으로 대체(분석 기간을 동일 적용)

3. 인포그래픽스에 제시한 장마 패턴은 과거 기상 자료에 나타난 시계열적 경향에 대한 통계적 해석임.

앞으로는 더욱 정확한 인포그래픽스를 발간하기 위해 노력하겠습니다. 감사합니다.

예전 같지 않은 서울의 장마, 어떻게 바뀌고 있나? 서울인포그래픽스 제38회 2013년 6월 17일 장마기간은 줄고 비는 더 많이 내림으로 정리될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

과거 서울의 장마는?

  • 지난 40년간(1973 – 2012년) 서울의 장마는 6월 20일경 시작해서 7월 20일경 까지 평균 31일간 지속되었으며, 장마기간 중 강수일수와 강수량은 각각 18일, 419mm로서 강수량의 30%가 이 기간에 집중됨
  • 작년(2012년) 장마 기간은 19일로서 평균에 비해 짧았으나, 강수량은 423mm로서 전체 장마 기간의 평균 강수량과 비슷했고, 강수량의 25%가 이 기간에 집중됨

최근 서울의 장마는, 다소 짧아지고 더 많은 비가 내려

  • 2000년대 들어 장마 기간은 평균 30.7일로서 1990년대 평균 30.2일, 1980년대 평균 32.8일에 비해 비슷하거나 짧음
  • 반면, 2000년대 장마 기간의 연평균 강수량은 507mm로서, 1990년대 평균 398mm, 1980년대 평균 385mm에 비해 상대적으로 많은 편
  • 단, 이러한 현상은 과거 기상 자료에 나타난 시계열적 경향에 대한 통계적 해석임

장마 기간의 강수 집중도는 낮아지는 경향

  • 2000년대 들어 연평균 강수량은 1,567mm로서, 1990년대 평균 1,546mm, 1980년대 평균 1,260mm에 비해 상대적으로 큼
  • 장마 기간에 더 많은 비가 내리는 변화에도 불구하고, 연간 강수량이 늘어나 장마 기간의 강수 집중도는 낮아지는 경향
1973년부터 2012년까지의 서울시 장마 통계를 정리한 표 입니다
연도 장마시작일 장마종료일 장마일수 장마기간 강수일수 6,7,8,9월강수량 1년 강수량
장마기간 장마기간 외
전체 6월23일 07월23일 31 17 419 601 1,410
1973 1973-06-25 1973-06-30 6 5 72 504 928
1974 1974-06-17 1974-07-31 45 22 266 471 1,251
1975 1975-06-23 1975-07-29 37 19 391 321 1,067
1976 1976-06-21 1976-07-17 27 12 162 605 1,110
1977 1977-06-23 1977-07-19 27 13 401 248 1,148
1978 1978-06-17 1978-07-20 34 24 579 390 1,161
1979 1979-06-19 1979-07-23 35 16 455 388 1,279
1980 1980-06-16 1980-07-30 45 25 360 408 1,242
1981 1981-06-17 1981-07-14 28 17 489 406 1,216
1982 1982-07-10 1982-07-29 20 9 195 276 949
1983 1983-06-19 1983-07-25 37 15 314 497 1,205
1984 1984-06-15 1984-07-13 29 16 313 741 1,250
1985 1985-06-23 1985-07-17 25 13 193 688 1,545
1986 1986-06-23 1986-07-26 34 22 400 540 1,247
1987 1987-07-05 1987-08-10 37 23 859 506 1,751
1988 1988-06-23 1988-07-28 36 19 382 195 761
1989 1989-06-24 1989-07-30 37 16 348 603 1,437
1990 1990-06-19 1990-07-27 39 33 877 960 2,356
1991 1991-06-29 1991-08-02 35 22 566 247 1,158
1992 1992-07-02 1992-07-31 30 15 270 687 1,455
1993 1993-06-22 1993-07-30 39 22 456 421 1,293
1994 1994-06-25 1994-07-16 22 12 210 308 1,056
1995 1995-06-30 1995-07-27 28 18 440 900 1,599
1996 1996-06-24 1996-07-22 29 16 274 632 1,257
1997 1997-06-25 1997-07-22 28 13 377 227 1,210
1998 1998-06-25 1998-07-28 34 20 444 1,518 2,349
1999 1999-06-23 1999-07-10 18 5 63 1,277 1,733
2000 2000-06-22 2000-07-19 28 11 109 852 1,187
2001 2001-06-24 2001-08-01 39 19 852 305 1,386
2002 2002-06-23 2002-07-24 32 14 226 805 1,388
2003 2003-06-23 2003-07-25 33 23 477 1,091 2,012
2004 2004-06-25 2004-07-18 24 17 495 546 1,499
2005 2005-06-26 2005-07-18 23 13 297 739 1,358
2006 2006-06-21 2006-07-29 39 30 1,068 246 1,682
2007 2007-06-21 2007-07-29 39 23 327 481 1,212
2008 2008-06-17 2008-07-26 40 21 595 452 1,356
2009 2009-06-28 2009-07-21 24 17 659 483 1,564
2010 2010-06-26 2010-07-28 33 18 261 1,376 2,044
2011 2011-06-22 2011-07-17 26 21 803 925 2,039
2012 2012-06-29 2012-07-17 19 12 423 794 1,646

자료 : 기상청(각 년도)

 

태그 입력: