본문영역 바로가기

서울인포그래픽스

서울의 삼복일, 정말 덥나?

등록일: 
2013.07.08
조회수: 
3015
번호: 
no.41

지난 40년간(1973 ~ 2012년) 복일의 평균 일최고기온은 초복 28.5℃, 중복 30.2℃, 말복 30.6℃로서, 여름철 일최고기온 평균(28.4℃) 대비 1 ~ 2℃ 더 높았으나, 연간 최고기온 평균(34.6℃)에 비해서는 5 ~ 6℃ 낮았음으로 정리될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

서울의 삼복일, 정말 덥나?

복일의 기온은 여름철 평균 대비 1 ~ 2℃ 더 높고, 복일전후일 기온 대비 0.4 ~ 0.5℃ 더 높아

 

삼복이란?

  • 24절기 중 하지로부터 세 번째 경일(庚日)을 초복(7월 11일 ~ 7월21일), 네 번째 경일을 중복(7월 21일 ~ 7월 31일), 입추 이후 첫 번째 경일을 말복(8월 7일 ~ 8월 17일)이라 하며, 이를 통칭해 삼복이라 함
  • 가을의 서늘한 기운이 여름의 더운 기운에 제압당하여 굴복했다는 뜻으로 ‘복(伏)’이라 부름

삼복은 연중 가장 무더운 시기

  • 지난 40년간(1973 ~ 2012년) 복일의 평균 일최고기온은 초복 28.5℃, 중복 30.2℃, 말복 30.6℃로서, 여름철 일최고기온 평균(28.4℃) 대비 1 ~ 2℃ 더 높았으나, 연간 최고기온 평균(34.6℃)에 비해서는 5 ~ 6℃ 낮았음
  • 지난 40년간 삼복일의 평균 일최고기온은 복일전후일 대비 0.4 ~ 0.5℃ 유의하게 높아, 삼복더위에 대한 통념은 사실‘유’근

 

<표 1> 연도별 일최고기온 (단위 : ℃)

1973년부터 2012년까지연도별 일최고기온을 정리한 표 입니다
년도 여름평균 여름최고 초복 중복 말복
전체 28.4 34.6 28.5 (28.1) 30.2 (29.8) 30.6 (30.3)
1973 29.0 35.2 29.2 (30.6) 33.4 (32.4) 31.9 (32.6)
1974 28.3 33.9 29.8 (28.4) 26.6 (27.3) 31.6 (31.2)
1975 29.1 35.3 29.7 (27.0) 30.9 (29.8) 32.4 (31.1)
1976 28.4 34.8 26.5 (28.4) 29.2 (30.0) 29.0 (27.7)
1977 28.8 35.0 22.4 (27.6) 32.1 (31.8) 29.5 (29.9)
1978 29.1 36.1 27.6 (28.4) 34.8 (34.2) 26.8 (26.6)
1979 28.2 32.6 29.1 (27.2) 25.3 (28.5) 31.7 (31.7)
1980 27.9 31.7 29.6 (26.7) 28.8 (27.2) 29.2 (25.8)
1981 28.6 35.2 28.8 (27.6) 29.4 (31.6) 27.3 (28.6)
1982 28.7 35.5 29.7 (30.2) 30.7 (28.0) 25.2 (28.9)
1983 28.7 34.3 27.8 (26.5) 30.9 (29.7) 31.2 (31.1)
1984 29.1 35.2 32.7 (28.8) 30.0 (30.5) 31.3 (30.9)
1985 29.1 35.4 30.5 (29.0) 34.7 (32.7) 27.4 (30.4)
1986 27.8 32.8 29.3 (26.7) 26.9 (27.3) 30.1 (27.6)
1987 27.9 31.6 31.2 (27.5) 25.6 (27.6) 28.0 (27.2)
1988 29.1 36.6 25.4 (27.7) 27.7 (26.8) 33.9 (34.1)
1989 28.4 35.3 31.5 (29.6) 26.1 (28.7) 30.7 (31.2)
1990 28.8 35.5 24.0 (27.3) 26.6 (27.8) 33.3 (30.7)
1991 28.7 34.7 27.4 (27.4) 30.3 (29.5) 30.8 (29.1)
1992 28.4 32.8 28.2 (27.1) 30.3 (28.9) 26.9 (27.9)
1993 28.1 31.9 27.6 (26.9) 30.2 (27.3) 27.4 (27.6)
1994 30.1 38.4 34.6 (32.0) 38.2 (36.5) 35.5 (34.1)
1995 28.1 33.7 27.3 (25.8) 32.1 (31.1) 31.8 (31.2)
1996 28.9 35.4 29.5 (27.8) 26.0 (28.7) 32.8 (31.9)
1997 30.2 36.1 30.6 (29.7) 33.9 (33.7) 32.1 (32.2)
1998 28.5 32.8 30.2 (27.6) 30.5 (29.1) 29.9 (28.5)
1999 29.6 35.4 29.2 (30.7) 30.6 (30.1) 34.2 (33.1)
2000 29.5 35.1 27.8 (30.8) 30.6 (30.0) 32.2 (31.9)
2001 29.4 35.3 30.1 (30.5) 32.8 (30.9) 29.8 (30.2)
2002 28.2 34.8 29.7 (29.0) 29.1 (27.0) 24.1 (25.6)
2003 27.9 32.2 29.0 (26.9) 29.1 (27.6) 30.2 (27.8)
2004 29.0 36.2 26.8 (29.1) 33.4 (33.1) 33.0 (33.8)
2005 28.6 35.0 30.1 (28.5) 30.8 (31.5) 31.1 (30.3)
2006 28.4 34.7 24.7 (24.6) 29.7 (28.0) 34.2 (32.6)
2007 28.6 33.2 29.0 (28.5) 26.7 (28.5) 28.6 (30.4)
2008 28.8 35.4 25.7 (27.7) 32.3 (29.2) 35.4 (33.1)
2009 28.3 34.4 25.6 (27.3) 30.1 (28.8) 30.9 (31.0)
2010 29.1 33.8 30.1 (29.0) 30.6 (30.4) 31.6 (31.5)
2011 29.0 34.1 24.6 (25.6) 27.9 (28.5) 26.6 (27.4)
2012 29.4 36.7 28.4 (27.2) 33.2 (32.6) 35.0 (34.5)

주 1) 여름은 일평균기온 기준 20℃이상인 날 2) ()는 복일전후일 평균 자료 : 기상청