서울시 문화산업의 현황은?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 09/02/2013 - 13:49등록일:
2013.09.02
조회수:
4206
서울시 문화산업의 현황은?
서울시 문화산업의 연 매출액은 47조 원으로, 전국의 각각 66.7% 수준 ,평균 종사자 수는 8.0명, 종사자 1인 당 연 매출액은 1.7억 원
서울시 문화산업 매출액은 2011년 47조원, 지난 3년간 21.9% 증가
- 이는 전국 문화산업의 연 매출액 70조원 대비 2/3 수준
- 매출액 증가율은 전국 22.6% 대비 다소 낮은 편
- 서울시 문화산업의 분야별 매출 비중은 출판 26.4%, 광고 24.3%, 지식정보12.0%, 게임10.9% 순으로 전국과 비슷
- 서울에 소재하는 문화사업체 수는 34,315개, 종사자 수는 273,314명으로 전국의 각각 31%, 49.8% 수준
전국대비 광고, 방송 분야가 강하고, 만화, 캐릭터 분야가 약해
- 광고, 방송 분야의 서울시 매출액은 전국 매출액의 각각 93.2%, 87.6%로서 그 비중이 상대적으로 높은 편
- 만화, 캐릭터 분야의 서울시 매출액은 전체 매출액의 각각 49.3%, 53.3%로서 그 비중이 상대적으로 낮은 편
서울시 문화산업의 사업체 규모는 크고, 노동 생산성도 높은 편
- 서울시 문화산업의 사업체 당 평균 종사자 수는 8.0명으로서 서울 외 지역 3.6명 대비 큼
- 서울시 문화산업의 종사자 1인 당 연 매출액은 1.7억 원으로서 서울 외 지역 0.8억 원 대비 2배 높은 편
<표 1> 연도별 문화산업 현황
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | |
---|---|---|---|---|
서울 | 사업체 수 | 38,777 | 34,235 | 31,315 |
종사자 수 | 261,193 | 273,454 | 273,314 | |
매출액 | 38,195,339 | 41,707,908 | 46,576,778 | |
전국 | 사업체 수 | 122,274 | 111,778 | 110,517 |
종사자 수 | 521,337 | 536,984 | 548,497 | |
매출액 | 56,935,752 | 61,683,219 | 69,808,799 |
<표 2> 2011년 분야별 문화산업의 종사자 수, 매출액 현황
구분 | 전국 | 서울 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
종사자 수 | 매출액 | (비중) | 종사자 수 | 매출액 | (비중) | |
계 | 548,497 | 69,808,799 | (100.0) | 273,314 | 46,576,778 | (100.0) |
출판 | 143,126 | 20,027,340 | (28.7) | 67,749 | 12,312,129 | (26.4) |
지식정보 | 69,026 | 9,045,708 | (13.0) | 43,485 | 5,568,432 | (12.0) |
게임 | 95,015 | 8,804,740 | (12.6) | 39,661 | 5,060,918 | (10.9) |
방송 | 38,366 | 895,769 | (1.3) | 27,203 | 784,630 | (1.7) |
광고 | 34,647 | 12,172,681 | (17.4) | 26,975 | 1,342,906 | (24.4) |
음악 | 78,012 | 3,789,492 | (5.4) | 19,682 | 2,324,361 | (5.0) |
콘텐츠솔루션 | 19,813 | 2,867,171 | (4.1) | 14,660 | 2,183,993 | (4.7) |
캐릭터 | 26,418 | 7,209,583 | (10.3) | 13,386 | 3,844,477 | (8.3) |
영화 | 29,569 | 3,920,019 | (5.6) | 12,805 | 2,550,077 | (5.5) |
만화 | 9,859 | 694,658 | (1.0) | 4,362 | 342,645 | (0.7) |
애니메이션 | 4,646 | 381,638 | (0.5) | 3,346 | 262,210 | (0.6) |
자료 : 문화체육관광부・한국콘텐츠진흥원(2012)
<표3> 전국 대비 서울시 문화산업 매출액 비중을
구분 | 매출액 | 서울시 비중 | |
---|---|---|---|
전국 | 서울 | ||
계 | 69,808,799 | 46,576,778 | 66.7 |
출판 | 20,027,340 | 12,312,129 | 61.5 |
지식정보 | 9,045,708 | 5,568,432 | 61.6 |
게임 | 8,804,740 | 5,060,918 | 57.5 |
방송 | 895,769 | 784,630 | 87.6 |
광고 | 12,172,681 | 1,342,906 | 93.2 |
음악 | 3,789,492 | 2,324,361 | 61.3 |
콘텐츠솔루션 | 2,867,171 | 2,183,993 | 76.2 |
캐릭터 | 7,209,583 | 3,844,477 | 53.3 |
영화 | 3,920,019 | 2,550,077 | 65.1 |
만화 | 694,658 | 342,645 | 49.3 |
애니메이션 | 381,638 | 262,210 | 68.7 |
자료 : 문화체육관광부・한국콘텐츠진흥원(2012)
<표 4> 문화산업 종사자 1인당 매출액
구분 | 서울 이외 지역 | 서울 |
---|---|---|
계 | 127.3 | 170.4 |
출판 | 139.9 | 181.7 |
지식정보 | 131.0 | 128.1 |
게임 | 92.7 | 127.6 |
방송 | 23.3 | 28.8 |
광고 | 351.3 | 420.5 |
음악 | 48.6 | 118.1 |
콘텐츠솔루션 | 144.7 | 149.0 |
캐릭터 | 272.9 | 287.2 |
영화 | 132.6 | 199.1 |
만화 | 70.5 | 78.6 |
애니메이션 | 82.1 | 78.4 |
자료 : 문화체육관광부・한국콘텐츠진흥원(2012)