본문영역 바로가기

서울인포그래픽스

서울에서 쌍둥이 얼마나 태어날까?

등록일: 
2015.03.02
조회수: 
2307
번호: 
no.126

서울에서 쌍둥이 얼마나 태어날까? 서울인포그래픽스 제126호 2015년 3월 2일 2013년 서울 출생아 100명 중 3.7명은 다태아, 2000년 이후 두 배 이상 증가해 전국 16개 시·도 중 서울 다태아 비율이 가장 높음. 30대 산모의 다태아 출산 비율은 20대의 2.5배, 35~38세에서 가장 높음으로 정리될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

2013년 서울 출생아 100명 중 3.7명은 다태아, 2000년 이후 두 배 이상 증가해

  • 2013년 서울의 출생아 8만 4천여명 중 다태아 수는 3,107명으로 전체 출생아의 3.7%를 차지하며, 2000년 1.7%에서 두 배 이상 증가
  • 총 출생아수는 감소하는 반면, 다태아 출생수는 꾸준히 증가하는 경향을 보여

전국 16개 시·도 중 서울 다태아 비율이 가장 높아

  • 2013년 기준 서울의 다태아 비율은 3.7%로 전국(3.3%)보다 0.4%p 높으며, 전국 16개 시·도 중에서 가장 높아
  • 서울 다음으로는 전남(3.6%) 인천(3.5%), 울산(3.4%) 등이 다태아 비율이 높은 편

30대 산모의 다태아 출산 비율은 20대의 2.5배, 35~38세에서 가장 높아

  • 2010~2013년 간 30대(30~39세) 산모의 다태아 비율은 평균 4.2%로 20대(20~29세) 평균 1.7%에 비해 2.5배 높아
  • 산모 연령별로는, 35~38세 여성에서 다태아 비율이 5% 내외로 가장 높게 나타나

표 1. 연도별 다태아 출생수 (단위 : 명, %)

연도별 다태아 출생수를 정리한 표 입니다
  2000년 2005년 2010년 2011년 2012년 2013년 00-13 증감률(%, %p)
서울 총 출생아수 131,935 89,489 93,268 91,526 93,914 84,066 -36.3
다태아수 2,268 2,186 2,802 3,053 3,479 3,107 37.0
다태아 비율 1.7 2.4 3.0 3.3 3.7 3.7 2.0
전국 총 출생아수 634,501 435,031 470,171 471,265 484,550 436,455 -31.2
다태아수 10,692 9,459 12,841 13,852 15,621 14,372 34.4
다태아 비율 1.7 2.2 2.7 2.9 3.2 3.3 1.6

자료 : 통계청 인구동향조사 마이크로데이터(각 년도)

표 2. 전국 16개 시·도 다태아 비율(2013년) (단위 : 명, %)

2013년 전국 16개 시·도 다태아 비율을 정리한 표 입니다
시도 단태아 다태아 미상 총 출생아수 다태아 비율
서울 80,837 3,107 122 84,066 3.7
부산 25,009 818 4 25,831 3.2
대구 18,784 553 3 19,340 2.9
인천 24,648 905 7 25,560 3.5
광주 12,297 429 3 12,729 3.4
대전 13,638 452 9 14,099 3.2
울산 10,946 381 3 11,330 3.4
경기 108,384 3,697 47 112,128 3.3
강원 10,714 266 1 10,981 2.4
충북 13,207 450 1 13,658 3.3
충남 19,125 596 18 19,739 3.0
전북 14,099 451 5 14,555 3.1
전남 14,848 551 2 15,401 3.6
경북 21,558 631 17 22,206 2.8
경남 28,573 927 4 29,504 3.1
제주 5,170 158 0 5,328 3.0
총합계 421,837 14,372 246 436,455 3.3

자료 : 통계청 인구동향조사 마이크로데이터(2013년)

표 3. 서울시 산모 연령별 다태아 비율 (단위 : %)

서울시 산모 연령별 다태아 비율을 정리한 표 입니다
산모연령 2000년 2005년 2010년 2011년 2012년 2013년 2010년 이후 4년간 평균
20 0.74 0.00 1.59 1.60 1.48 1.57 1.56
21 1.18 1.30 3.14 1.54 1.13 1.76 1.89
22 0.39 0.64 0.43 0.85 0.40 0.48 0.54
23 0.92 0.93 1.26 1.50 0.96 1.65 1.34
24 1.16 0.98 1.39 1.87 0.89 1.14 1.32
25 0.99 1.30 2.11 2.66 1.51 0.53 1.70
26 1.21 1.68 1.51 1.72 2.14 1.55 1.73
27 1.32 1.78 1.68 2.47 2.23 1.52 1.97
28 1.36 1.74 1.84 2.10 2.09 2.24 2.07
29 1.82 2.46 2.20 2.39 2.80 2.99 2.59
30 1.81 2.27 2.44 2.45 2.66 2.84 2.59
31 2.07 2.84 3.07 3.08 3.46 3.15 3.19
32 2.27 2.70 3.14 3.39 4.00 3.49 3.51
33 3.37 2.92 3.59 3.88 4.49 4.45 4.10
34 2.11 3.04 3.63 4.56 4.83 5.61 4.66
35 2.99 4.23 4.31 5.45 5.39 5.63 5.20
36 2.72 4.01 4.96 4.73 5.74 5.03 5.12
37 2.99 3.34 4.12 5.55 4.85 5.34 4.96
38 3.52 3.58 5.21 4.61 5.13 4.64 4.90
39 2.54 2.01 2.93 3.36 4.72 4.89 3.97
40 4.14 5.13 4.82 3.82 5.61 3.22 4.37
41 0.00 3.13 4.02 2.01 4.51 3.35 3.47
42 1.20 2.04 3.64 2.30 2.99 3.78 3.18
43 0.00 0.00 1.57 2.29 3.57 4.02 2.86
44 0.00 2.82 4.71 2.60 2.30 0.00 2.40
45 0.00 0.00 5.00 4.44 4.44 0.00 3.47

자료 : 통계청 인구동향조사 마이크로데이터(각 년도)