서울시민은 여가시간을 어떻게 보낼까?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 10/19/2015 - 09:34등록일:
2015.10.19
조회수:
4364
서울시민 절반가량(50.5%)은 ‘여가비용 부담’, ‘과도한 노동시간’ 등으로 여가시간 부족
- 2015년 서울연구원 조사 결과, 서울시민이 현재보다 더 많은 시간을 사용하고 싶어 하는 활동분야로는 '여가·운동·취미’가 34.9%로 가장 많았으며, 그다음은 ‘휴식·수면’(16.7%), ‘학업·자기계발’(16.0%) 순
- 하지만 시민 절반가량(50.5%)은 공연, 영화관람, 여행 등 문화여가시간을 충분하게 사용하지 못한다고 응답하였으며, 그 이유로는 ‘여가비용이 부담되어서’가 42.4%, ‘과도한 노동시간 및 가사시간’이 32.1%를 차지
하루 여가시간 4시간 24분 중 ‘TV 등 실시간 방송 보기’에 1시간 51분, ‘대면교제’에 26분 사용
- 2014년 만19세 이상 서울시민의 하루 평균 여가시간은 총 4시간 24분으로 ‘TV 등 실시간 방송 보기’에 1시간 51분, ‘대면교제’에 26분, ‘인터넷 정보검색’에 14분을 사용
- 연령대별 총 여가시간은 60세 이상이 6시간 28분으로 가장 많고, 30대가 3시간 19분으로 가장 적음
30대 이하는 ‘컴퓨터・모바일 게임’과 ‘인터넷 정보검색’, 50대 이상은 ‘걷기・산책’과 ‘아무것도 안하고 쉼’이 상위권에 나타나
- 총 39개 여가활동 중 전 연령대에서 ‘TV 등 실시간 방송 보기’, ‘대면교제’에 가장 많은 시간을 할애
- 이 외에는 30대 이하의 경우 ‘컴퓨터・모바일 게임’과 ‘인터넷 정보검색’이 상위권에, 50대 이상은 ‘걷기・산책’과 ‘아무것도 안하고 쉼’이 상위권에 나타나
창조계층의 월평균 임금은 325.7만 원, 주당 근로시간은 42.3시간
- 2013년 서울 창조계층의 임금수준은 월평균 325.7만 원으로 비창조계층(201.2만 원)보다 1.6배 높아
- 서울 창조계층의 83.1%는 상용직으로 비창조계층(상용직 비중 54.5%)보다 고용안정성이 높고, 주당 근로시간은 42.3시간으로 비창조계층(45.9시간)에 비해 짧은 편
표 1. 현재보다 더 많은 시간을 사용하고 싶은 분야(단위: %)
항 목 | 비 율 |
---|---|
여가·운동·취미 | 34.9 |
휴식·수면 | 16.7 |
학업·자기계발 | 16.0 |
가족과 함께 보낼 시간 | 15.9 |
급여를 받고 일하는 시간 | 7.1 |
참여·봉사 등 사회활동 | 3.8 |
친구, 이성 등 교제활동 | 3.1 |
가사 등 집안일 | 2.3 |
기타 | 0.2 |
합 계 | 100.0 |
주: 만19세 이상 서울시민 1,000명 대상 온라인 설문조사(2015.8.11.~19) 자료: 서울연구원(2015), 「민선6기 서울시정과 부문별 정책에 대한 설문조사 결과보고서」
표 2. 문화여가시간 충분여부(단위: %)
항 목 | 비 율 |
---|---|
매우 충분하다 | 2.4 |
충분하다 | 12.7 |
보통이다 | 34.4 |
충분하지 않다 | 38.1 |
매우 충분하지 않다 | 12.4 |
합계 | 100.0 |
표 3. 문화여가시간이 충분치 않은 이유(단위: %)
항 목 | 비 율 |
---|---|
여가비용이 부담되어서 | 42.4 |
과도한 노동시간 및 가사시간 | 32.1 |
마음의 여유가 없어서 | 18.8 |
문화여가 관련 정보가 없어서 | 3.2 |
가족 지인의 결혼식 및 경조사 참여 | 2.6 |
기타 | 1.0 |
합계 | 100.0 |
주: 만19세 이상 서울시민 1,000명 대상 온라인 설문조사(2015.8.11.~19) 자료: 서울연구원(2015), 「민선6기 서울시정과 부문별 정책에 대한 설문조사 결과보고서」
표 4. 서울의 연령대별 총 여가시간 및 세부 여가활동 시간(총 39개 중 상위 10개) (단위: 시간:분)
순위 | 19~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60세 이상 | 전체 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 등 실시간 방송 보기 | 1:00 | TV 등 실시간 방송 보기 | 1:10 | TV 등 실시간 방송 보기 | 1:34 | TV 등 실시간 방송 보기 | 2:04 | TV 등 실시간 방송 보기 | 3:23 | TV 등 실시간 방송 보기 | 1:51 |
2 | 대면교제 | 0:28 | 대면교제 | 0:22 | 대면교제 | 0:23 | 대면교제 | 0:25 | 대면교제 | 0:31 | 대면교제 | 0:26 |
3 | 컴퓨터・모바일 게임 | 0:25 | 인터넷 정보검색 | 0:18 | 인터넷 정보검색 | 0:15 | 걷기・산책 | 0:17 | 걷기・산책 | 0:30 | 인터넷 정보검색 | 0:14 |
4 | 인터넷 정보검색 | 0:24 | 책 읽기 | 0:11 | 화상・음성교제 | 0:10 | 아무것도 안하고 쉼 | 0:13 | 아무것도 안하고 쉼 | 0:24 | 걷기・산책 | 0:14 |
5 | 개인 운동 | 0:12 | 컴퓨터・모바일 게임 | 0:09 | 아무것도 안하고 쉼 | 0:09 | 개인 운동 | 0:12 | 개인 운동 | 0:16 | 아무것도 안하고 쉼 | 0:13 |
6 | 책 읽기 | 0:10 | 아무것도 안하고 쉼 | 0:08 | 걷기・산책 | 0:09 | 화상・음성교제 | 0:11 | 개인적 종교 활동 | 0:11 | 개인 운동 | 0:11 |
7 | 화상・음성교제 | 0:09 | 화상・음성교제 | 0:08 | 책 읽기 | 0:08 | 인터넷 정보검색 | 0:09 | 화상・음성교제 | 0:09 | 화상・음성교제 | 0:10 |
8 | 문자・메일교제 | 0:08 | 개인 운동 | 0:08 | 개인 운동 | 0:08 | 개인적 종교 활동 | 0:07 | 신문 보기 | 0:07 | 컴퓨터・모바일 게임 | 0:09 |
9 | 유흥 | 0:08 | 걷기・산책 | 0:06 | 종교 집회 · 모임 참가 | 0:05 | 등산 | 0:06 | 종교 집회 · 모임 참가 | 0:07 | 책 읽기 | 0:08 |
10 | 아무것도 안하고 쉼 | 0:08 | 유흥 | 0:06 | 구기 운동 | 0:05 | 종교 집회 · 모임 참가 | 0:06 | 집단게임・놀이 | 0:06 | 개인적 종교 활동 | 0:05 |
총 여가시간 | 3:55 | 3:19 | 3:43 | 4:31 | 6:28 | 4:24 |
자료: 통계청, 2014년 생활시간조사