서울에서 화재 얼마나 발생하나?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 12/14/2015 - 09:26등록일:
2015.12.14
조회수:
2179
서울에서 연평균 5천 6백여 건의 화재 발생, 발생장소는 공동주택(19.4%)이 가장 많아
- 최근 5년간(2010~2014년) 서울에서 발생한 화재는 총 2만 8천 건으로, 연평균 5천 6백여 건 발생
- 화재가 가장 많이 발생한 장소는 공동주택(19.4%)이었으며, 그다음은 단독주택(15.1%), 음식점(11.0%), 차량·철도(9.7%) 순
원인별로는 부주의(49.9%)가 가장 많고, 그다음은 전기적 요인(29.0%), 원인미상(7.5%), 방화(6.2%) 순
- 화재 원인별로는 부주의(49.9%)로 인한 화재가 가장 많았으며, 그다음은 전기적 요인(29.0%), 원인미상(7.5%), 방화(6.2%) 순
- 2010~2014년 동안 전기적 요인(1,729건→1,418건)과 방화(524건→227건)로 인한 화재는 감소 추세, 부주의(2,222건→3,278건)와 원인미상(394건→450건)으로 인한 화재는 증가 추세
최근 2년간 화재 1건당 피해액은 겨울철(473만 원)이 가장 커
- 최근 2년(2013~2014년) 동안 서울에서 발생한 화재로 인한 총 피해액은 415억 원이었으며, 화재 1건당 평균 363만 원의 피해를 입음
- 계절별로는 봄철 화재발생 건수가 가장 많았으나, 화재 1건당 피해액은 겨울이 473만 원으로 가장 크고, 그다음은 가을 451만 원, 봄 312만 원, 여름 219만 원 순
표 1. 서울 장소별 화재발생 건수(2010~2014년)(단위: 건, %)
화재발생 장소 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010~2014 합계 | 발생 비중 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주거 | 공동주택 | 899 | 950 | 1,110 | 1,299 | 1,193 | 5,451 | 19.4 |
단독주택 | 758 | 793 | 858 | 857 | 957 | 4,223 | 15.1 | |
기타주택 | 47 | 25 | 22 | 45 | 30 | 169 | 0.6 | |
비주거 | 음식점 | 599 | 619 | 620 | 633 | 611 | 3,082 | 11.0 |
일반업무 | 357 | 374 | 366 | 326 | 413 | 1,836 | 6.5 | |
일반서비스시설 | 291 | 328 | 326 | 291 | 273 | 1,509 | 5.4 | |
판매시설 | 143 | 152 | 174 | 147 | 173 | 789 | 2.8 | |
작업장 | 151 | 142 | 143 | 139 | 136 | 711 | 2.5 | |
위락오락시설 | 119 | 115 | 91 | 106 | 89 | 520 | 1.9 | |
공장 및 창고 | 87 | 109 | 87 | 102 | 94 | 479 | 1.7 | |
숙박시설 | 41 | 45 | 46 | 29 | 52 | 213 | 0.8 | |
종교시설 | 54 | 49 | 46 | 44 | 31 | 224 | 0.8 | |
학교 | 57 | 33 | 41 | 36 | 39 | 206 | 0.7 | |
의료시설 | 46 | 33 | 26 | 44 | 38 | 187 | 0.7 | |
기타 | 334 | 342 | 346 | 274 | 290 | 1,586 | 5.7 | |
운송(차량, 철도 등) | 613 | 574 | 557 | 510 | 470 | 2,724 | 9.7 | |
임야 | 58 | 56 | 66 | 52 | 73 | 305 | 1.1 | |
기타 | 667 | 787 | 799 | 712 | 853 | 3,818 | 13.6 | |
합계 | 5,321 | 5,526 | 5,724 | 5,646 | 5,815 | 28,032 | 100.0 |
자료: 소방재난본부(각 연도, 서울 통계정보 시스템)
표 2. 서울 원인별 화재발생 건수(2010~2014년)(단위: 건, %)
화재발생 원인 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010~2014 합계 | 발생 비중 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실화 | 부주의 | 2,222 | 2,525 | 2,956 | 3,007 | 3,278 | 13,988 | 49.9 |
전기적 요인 | 1,729 | 1,728 | 1,644 | 1,598 | 1,418 | 8,117 | 29.0 | |
기계적 요인 | 312 | 283 | 289 | 267 | 319 | 1,470 | 5.2 | |
교통사고 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 184 | 0.7 | |
화학적 요인 | 16 | 13 | 15 | 20 | 20 | 84 | 0.3 | |
가스누출(폭발) | 21 | 24 | 13 | 10 | 13 | 81 | 0.3 | |
기타 | 58 | 51 | 17 | 43 | 45 | 214 | 0.8 | |
자연적인 요인 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 24 | 0.1 | |
방화 | 524 | 448 | 294 | 262 | 227 | 1755 | 6.2 | |
원인미상 | 394 | 415 | 458 | 398 | 450 | 2,115 | 7.5 | |
합계 | 5,321 | 5,526 | 5,724 | 5,646 | 5,815 | 28,032 | 100.0 |
자료: 소방재난본부(각 연도, 서울 통계정보 시스템)
표 3. 서울 계절별 화재피해 현황(2013~2014년)(단위: 건, 천 원, 명)
봄 | 여름 | 가을 | 겨울 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 3,191 | 2,721 | 2,671 | 2,878 | 11,461 |
피해액 | 9,945,068 | 5,944,347 | 12,034,437 | 13,624,355 | 41,548,207 |
건당 피해액 | 3,117 | 2,185 | 4,506 | 4,734 | 3,625 |
자료: 소방재난본부(각 연도, 서울 통계정보 시스템)