서울의 노인복지 예산은 얼마나 될까?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 02/22/2016 - 08:40등록일:
2016.02.22
조회수:
4747
2015년 서울 어르신의 비중은 15.9%이며 향후 빠르게 증가하여 2040년에는 30%를 넘어설 것으로 추계
- 2015년 서울에 사는 어르신은 118만 7천 명으로 전국 662만 4천 명의 17.9%
- 2000년에는 5.3%, 2015년 현재는 12.0%이던 노인비중이 2040년에는 30.4%로 증가될 전망
- 2015년에는 15.9%였던 노년 부양비도 2040년에는 51.1%로 커질 전망
서울시 전체 사회복지 예산 중 노인 관련 복지 예산 규모와 금액은 모두 3년 전보다 증가
- 서울시 사회복지 예산 중 노인 관련 예산 비중은 올해 20.3%로 2013년 보다 7.2%p 증가했으며 금액은 1조 6,975억 원으로 2.14배 증가
- 노인 1인당 노인복지 예산은 2013년 73만 원에서 올해 137만 원으로 1.88배 증가
서울에서 노인인구 수가 가장 많은 곳은 은평구(7만 명)이며 노인비중이 가장 큰 자치구는 강북구(15.7%)
- 노인인구 수가 많은 5순위 자치구는 은평구(7만 명), 노원구(6만 9천 명), 송파구(6만 8천 명), 강서구(6만 8천 명), 관악구(6만 5천 명) 순
- 서울에서 노인인구 비중이 큰 자치구 5순위는 강북구(15.7%), 중구(15.2%), 종로구 (15.1%), 서대문구(14.5%), 용산구(14.4%) 순이며 노인 비중이 서울 평균(12.3%)보다 높은 자치구들은 주로 도심권과 강북에 소재
<표 1> 2015 전국 대비 서울의 노인비중 (단위: 명, %)
노인인구 수 | 비중 | |
---|---|---|
전국 | 6,624,120 | 13.1 |
서울 | 1,187,432 | 12.0 |
전국 대비 서울의 노인비중 | 17.9 |
주: 노인은 65세 이상 자료: 통계청(2015), 장래인구추계조사
<표 2> 서울 노인의 장래추계인구 (단위: 명, %)
2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총 인구 | 10,078,434 | 10,050,508 | 9,860,372 | 9,761,875 | 9,564,220 | 9,160,269 |
노인인구 | 538,670 | 939,052 | 1,187,432 | 1,468,937 | 2,217,404 | 2,783,895 |
노인비중 | 5.3 | 9.3 | 12.0 | 15.0 | 23.2 | 30.4 |
노년부양비(생산가능 인구 1백명 당) | 7.0 | 12.2 | 15.9 | 20.5 | 35.4 | 51.1 |
주: 노인은 65세 이상 인구를 말하며, 노년부양비=(65세이상인구)/(15~64세인구)*100 자료: 통계청(각 연도), 장래인구추계조사
<표 3> 서울시 전체 사회복지 예산 중 노인 관련 예산 비중과 금액 (단위: %)
2013 | 2016 | 증가 | |
---|---|---|---|
사회복지 예산 | 60,285억 원 | 83,452억 원 | 1.4배 |
노인복지 예산 | 7,927억 원 | 16,975억 원 | 2.1배 |
사회복지 예산 중 노인복지 예산 비중 | 13.1 | 20.3 | 7.2%p |
노인 1인당 노인복지 예산 | 73만 원 | 137만 원 | 1.9배 |
자료: 서울특별시(각 연도), 한눈에 보는 서울시 예산
<표 4> 2015 서울 자치구별 노인인구 수 및 노인비중 (단위: 명, %)
전체인구 | 65세 이상 합계 | 65세 이상 비율 | |
---|---|---|---|
강남구 | 581,760 | 60,330 | 10.4 |
강동구 | 463,321 | 51,935 | 11.2 |
강북구 | 334,426 | 52,598 | 15.7 |
강서구 | 595,691 | 67,950 | 11.4 |
관악구 | 529,031 | 64,985 | 12.3 |
광진구 | 375,180 | 40,368 | 10.8 |
구로구 | 454,604 | 53,719 | 11.8 |
금천구 | 256,167 | 31,070 | 12.1 |
노원구 | 578,221 | 68,909 | 11.9 |
도봉구 | 353,241 | 48,590 | 13.8 |
동대문구 | 373,824 | 52,490 | 14.0 |
동작구 | 412,774 | 53,610 | 13.0 |
마포구 | 398,351 | 48,598 | 12.2 |
서대문구 | 323,105 | 46,758 | 14.5 |
서초구 | 451,258 | 49,280 | 10.9 |
성동구 | 305,065 | 38,164 | 12.5 |
성북구 | 469,560 | 63,281 | 13.5 |
송파구 | 667,480 | 68,292 | 10.2 |
양천구 | 489,010 | 50,398 | 10.3 |
영등포구 | 417,811 | 51,481 | 12.3 |
용산구 | 247,909 | 35,715 | 14.4 |
은평구 | 502,578 | 69,753 | 13.9 |
종로구 | 163,822 | 24,892 | 15.2 |
중구 | 134,329 | 20,302 | 15.1 |
중랑구 | 418,620 | 54,095 | 12.9 |
서울시 전체 | 10,297,138 | 1,267,563 | 12.3 |
주: 어르신(노인)은 65세 이상 인구 자료: 서울시 통계포털(2015), 고령자현황