서울의 에너지 소비는 어떻게 변했을까?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 04/04/2016 - 09:51등록일:
2016.04.04
조회수:
2844
서울은 최근 5년간(2010~2014년) 연간 최종에너지 소비량이 감소 추세
- 서울의 연간 최종에너지 소비량은 2000년 16,450천 TOE에서 2014년 15,077천 TOE로 감소
- 2003년과 2009년에 최종에너지 소비량이 급감하였으며, 최근 5년간(2010~2014년)도 최종에너지 소비량 감소세가 지속돼
* TOE(Ton of Oil Equivalent): 석유환산톤 (1TOE = 1,000만kcal)
지난 15년간(2000~2014년) 석유 소비량은 감소, 도시가스·전력 소비량은 증가 추세
- 에너지원별로는 2000년부터 2005년까지 석유 소비량이 30%가량 감소하다 2010년 이후 완만하게 증가하였으며, 도시가스와 전력의 소비량은 꾸준히 증가하다 2010년 이후 소폭 감소세
- 2014년 에너지원별 소비 비중은 석유가 41.5%로 가장 많았으며, 그다음은 도시가스 27.7%, 전력 25.7%, 열에너지 3.0% 순
- 신재생에너지는 전체에서 차지하는 비중이 1.4%로 작지만, 2006년 70천 TOE에서 2014년 212천 TOE로 연평균 14.9% 증가
2014년 가정·상업부문 소비량이 53.8%로 가장 많고, 그다음은 수송 29.2%, 산업 11.2% 순
- 부문별로는 2000년 이후 수송과 산업부문의 에너지 소비량은 소폭 감소 추세이며, 가정·상업과 공공·기타부문의 에너지 소비량은 소폭 증가 추세
- 2014년 부문별 소비 비중은 가정·상업이 53.8%로 절반 이상을 차지하였으며, 그다음은 수송 29.2%, 산업 11.2%, 공공·기타 5.8% 순
연도 | 합계 | 에너지원별 최종에너지 소비량 | 부문별 최종에너지 소비량 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석유 | 도시가스 | 전력 | 열에너지 | 신재생·기타 | 석탄 | 가정· 상업 | 수송 | 산업 | 공공·기타 | ||
2000 | 16,450 | 8,910 | 4,226 | 2,699 | 437 | 39 | 136 | 8,241 | 5,734 | 1,791 | 684 |
2001 | 15,402 | 7,657 | 4,251 | 2,865 | 436 | 58 | 131 | 8,118 | 4,547 | 2,279 | 457 |
2002 | 15,004 | 6,937 | 4,428 | 2,999 | 434 | 88 | 114 | 8,263 | 4,802 | 1,467 | 472 |
2003 | 14,777 | 6,530 | 4,507 | 3,110 | 442 | 78 | 108 | 8,350 | 4,612 | 1,366 | 448 |
2004 | 15,062 | 6,577 | 4,566 | 3,286 | 440 | 74 | 117 | 8,385 | 4,625 | 1,586 | 466 |
2005 | 15,182 | 6,037 | 4,912 | 3,485 | 487 | 94 | 165 | 8,777 | 4,292 | 1,527 | 587 |
2006 | 15,586 | 6,329 | 4,977 | 3,596 | 442 | 70 | 168 | 8,847 | 4,674 | 1,512 | 552 |
2007 | 16,008 | 6,647 | 4,951 | 3,696 | 439 | 132 | 144 | 8,829 | 4,870 | 1,551 | 758 |
2008 | 15,482 | 6,321 | 4,667 | 3,792 | 462 | 95 | 144 | 8,493 | 4,942 | 1,380 | 666 |
2009 | 15,027 | 5,852 | 4,610 | 3,869 | 478 | 95 | 124 | 8,380 | 4,857 | 1,044 | 747 |
2010 | 15,717 | 5,800 | 5,127 | 4,067 | 510 | 97 | 117 | 9,153 | 4,846 | 1,023 | 969 |
2011 | 15,496 | 6,027 | 4,602 | 4,034 | 505 | 211 | 118 | 8,664 | 4,631 | 1,197 | 1,004 |
2012 | 15,568 | 5,863 | 4,793 | 4,062 | 514 | 218 | 118 | 8,844 | 4,576 | 1,133 | 1,014 |
2013 | 15,398 | 5,931 | 4,719 | 4,004 | 482 | 130 | 132 | 8,728 | 4,517 | 1,382 | 771 |
2014 | 15,077 | 6,258 | 4,180 | 3,872 | 445 | 212 | 110 | 8,107 | 4,406 | 1,689 | 875 |
(비중) | (100%) | (41.5%) | (27.7%) | (25.7%) | (3.0%) | (1.4%) | (0.7%) | (53.8%) | (29.2%) | (11.2%) | (5.8%) |
(단위: 천 TOE) 주: 신재생에너지는 2005년까지는 1차 에너지 생산량이며, 2006년부터 최종에너지 소비량 자료: 국가에너지통계종합정보시스템( www.kesis.net ) 지역별 최종에너지 소비(각 연도)