서울시민은 쉬는 날 무얼 할까?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 01/09/2017 - 09:56등록일:
2017.01.09
조회수:
3489
서울시민 10명 중 4명은 주말 및 휴일에 TV시청, 절반 이상(53.7%)은 가족과 함께 보내
- 서울시민 10명 중 4명(42.5%)은 주말 및 휴일의 여가시간을 TV시청에 사용하였으며, 그다음은 휴식 활동(16.0%), 스포츠 활동(8.2%), 사회 및 기타 활동(7.8%)이 차지
- 여가 활동을 함께하는 사람으로는 절반 이상(53.7%)이 가족을 꼽았고, 그다음은 친구(21.9%)였으며, 혼자서 여가 활동을 즐긴다는 응답도 18.6%에 달해
4명 중 1명은 여가 활동에 불만족, 불만족 사유로는 경제적 부담(63.2%)이 으뜸
- 서울시민의 여가 활동 만족도는 ‘보통’이 절반가량(46.8%)을 차지하였으나, ‘불만족’이라는 응답도 4명 중 1명 꼴(24.3%)
- 현재의 여가 활동에 불만을 가지는 이유로는 경제적 부담(63.2%)이 가장 많이 꼽혔으며, 그다음은 시간부족(19.1%), 체력 및 건강 문제(6.9%), 적당한 취미가 없음(5.2%) 순
앞으로 하고 싶은 여가 활동으로는 관광 활동(37.4%)이 가장 큰 비중을 차지
- 앞으로 하고 싶은 여가 활동으로는 관광 활동(37.4%)이 1순위로 꼽혔으며, 그다음은 스포츠 활동(13.2%), 문화예술 관람(12.8%), 취미·자기개발(11.2%) 순
표1 . 주말 및 휴일의 여가 활용(1순위) (단위: %)
항 목 명 | 비 율 |
---|---|
TV시청(유선방송, IPTV, DVD(비디오) 시청 등) | 42.5 |
휴식 활동(수면, 사우나 등) | 16.0 |
스포츠 활동(축구, 테니스, 골프, 당구, 체조, 승마 등) | 8.2 |
사회 및 기타 활동(봉사 활동, 종교 활동, 사교 활동 등) | 7.8 |
취미·자기개발 활동(요리, 독서,기술·자격증 취득 공부 등) | 7.5 |
컴퓨터 게임, 인터넷 검색 등 | 6.9 |
문화 예술 관람(연극, 영화, 음악연주회, 미술전시회 등) | 5.3 |
관광 활동(국내·해외 여행, 캠핑 등) | 3.9 |
문화 예술 참여(독서 토론, 미술 활동, 악기 연주, 사진 촬영 등) | 0.8 |
스포츠 관람 | 0.8 |
기타 | 0.4 |
계 | 100.0 |
자료: 통계청, 2015년 사회조사
표2 . 주말 및 휴일의 여가 활동을 함께하는 사람 (단위: %)
항 목 명 | 비 율 |
---|---|
가족과 함께 | 53.7 |
친구(연인 포함)와 함께 | 21.9 |
혼자서 | 18.6 |
동호회(종교 단체 등 포함) 활동을 통해서 | 5.8 |
계 | 100.0 |
자료: 통계청, 2015년 사회조사
표3 . 여가 활동의 만족도 (단위: %)
항 목 명 | 만족 | 보통 | 불만족 | 계 |
---|---|---|---|---|
비 율 | 28.9 | 46.8 | 24.3 | 100.0 |
자료: 통계청, 2015년 사회조사
표4 . 여가 활동 불만족의 이유 (단위: %)
항 목 명 | 비율 |
---|---|
경제적 부담 때문에 | 63.2 |
시간이 부족하여 | 19.1 |
체력이나 건강이 좋지 않아서 | 6.9 |
적당한 취미가 없어서 | 5.2 |
교통 혼잡 및 이용 교통수단이 불편하여 | 2.2 |
여가를 함께 즐길 사람이 없어서 | 1.2 |
여가 시설이 부족하여 | 1.1 |
여가 정보 및 프로그램이 부족하여 | 0.9 |
기타 | 0.3 |
계 | 100.0 |
자료: 통계청, 2015년 사회조사
표5 . 앞으로 하고 싶은 여가 활동 (단위: %)
항 목 명 | 비율 |
---|---|
관광 활동(국내·해외 여행, 캠핑 등) | 37.4 |
스포츠 활동(축구, 테니스, 골프, 당구, 체조, 승마 등) | 13.2 |
문화예술 관람(연극, 영화, 음악연주회, 미술전시회 등) | 12.8 |
취미·자기개발 활동(요리, 독서,기술·자격증 취득 공부 등) | 11.2 |
TV시청(유선방송, IPTV, DVD(비디오) 시청 등) | 6.8 |
문화 예술 참여(독서 토론, 미술 활동, 악기 연주, 사진 촬영 등) | 3.3 |
스포츠 관람 | 2.8 |
컴퓨터 게임, 인터넷 검색 등 | 1.8 |
휴식 활동(수면, 사우나 등) | 5.1 |
사회 및 기타 활동(봉사 활동, 종교 활동, 사교 활동 등) | 5.5 |
계 | 100.0 |
자료: 통계청, 2015년 사회조사