본문영역 바로가기

서울인포그래픽스

농업·어업·전원생활 위해 이주한 사람은 얼마나 되나?

등록일: 
2019.04.15
조회수: 
691
번호: 
no.284

농업 어업 전원생활 위해 이주한 사람은 얼마나 되나? 서울인포그래픽스 제284호 2019년 4월 15일 2017년 서울에서 이주한 귀농 귀어 귀촌 인구는 73,709명. 전국 귀농 귀어 귀촌 인구 중 14.2%는 서울에서 이주. 5년간 서울 귀농인구 거주지 1순위 경기도, 2순위 매년 변동. 6년간 서울시 귀농종합지원 교육 수료자는 한 해 평균 551명으로 정리 될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

2017년 전국 귀농·귀어·귀촌 인구 중 14.2%는 서울에서 이주

  • 2017년 서울에서 이주한 귀농·귀어·귀촌 인구는 73,709명으로 전국 귀농·귀어·귀촌 인구의 14.2% 차지
  • 최근 5년간 서울의 귀농·귀어·귀촌 인구는 총 36만 명 이상으로 한 해 평균 7만 2천 명 이상이 이주
  • 연도별 서울의 귀농·귀어·귀촌 인구는 2013년(66,801명)부터 2015년(76,455명)까지 증가한 후 감소

 

5년간 서울 귀농인구 거주지 1순위 경기도, 2순위 매년 변동

  • 5년간 서울의 귀농 인구는 경기도(19.6%)와 충남(13.4%), 귀어 인구는 충남(43.2%)과 전남(33.1%), 귀촌 인구는 경기도(51.7%)와 충남(9.9%)으로 가장 많이 이주
  • 서울의 귀농 인구는 매년 경기도로 이주하는 비율이 가장 높지만 2순위는 2013년 전남(15.2%), 2014년 경북(14.3%), 2015년과 2016년 충남(14.6%, 13.0%), 2017년 강원(13.8%)
  • 반면, 서울 귀어 인구와 귀촌 인구의 이주 지역 상위 1·2순위는 매년 변동 없어

 

6년간 서울시 귀농종합지원 교육 수료자는 한 해 평균 551명

  • 2013년부터 2018년까지 서울시 귀농종합지원 교육을 수료한 시민은 3,307명으로 한 해 평균 551명이 교육 수료
  • 6년간 교육 강좌 중 귀촌(전원생활) 수료자는 총 2,205명으로 전체 교육 수료자의 66.7%를 차지

 

표 1. 서울 귀농·귀어·귀촌 현황 (단위: 명)

서울 귀농·귀어·귀촌 현황을 정리한 표 입니다
구분 귀농인구 귀어인구 귀촌인구 총계
합계 귀농인 동반 가구원수 합계 귀어인 동반 가구원수 합계 귀촌인 동반 가구원수 총계 귀농·귀어·귀촌인 동반 가구원수
2013 3,324 2,129 1,195 157 126 31 63,320 45,814 17,506 66,801 48,069 18,732
2014 3,091 2,101 990 235 172 63 66,318 47,492 18,826 69,644 49,765 19,879
2015 3,425 2,270 1,155 260 200 60 72,770 51,238 21,532 76,455 53,708 22,747
2016 3,433 2,330 1,103 208 158 50 71,619 50,400 21,219 75,260 52,888 22,372
2017 전국 19,630 12,763 6,867 1,359 991 368 497,187 334,129 163,058 518,176 347,883 170,293
서울 3,095 2,162 933 212 168 44 70,402 50,272 20,130 73,709 52,602 21,107
비율 15.8 16.9 13.6 15.6 17.0 12.0 14.2 15.0 12.3 14.2 15.1 12.4
합계 16,368 10,992 5,376 1,072 824 248 344,429 245,216 99,213 361,869 257,032 104,837
평균 3,274 2,198 1,075 214 165 50 68,886 49,043 19,843 72,374 51,406 20,967

주: 귀농인은 농업경영체등록명부, 농지원부 등에 등록한 자, 귀어인은 어업경영체등록명부 등에 등록한 자, 귀촌인은 전원생활을 목적으로 농·어촌으로 이주한 자로 학생, 군인 등 일시적 직장 근무지 이동자와 귀농·귀어인 제외
자료: 통계청, 각 연도, 귀농어·귀촌인통계

 

표 2. 서울 귀농·귀어·귀촌 이주 현황 (단위: %)

서울 귀농·귀어·귀촌 이주 현황을 정리한 표 입니다
구분 귀농인구 귀어인구 귀촌인구 2013~2017 총계
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 귀농 귀어 귀촌
부산 0.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.2 0.0 0.5
대구 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.1 0.0 0.5
인천 1.1 1.4 1.2 1.2 1.9 0.6 3.0 2.7 1.9 3.3 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5 1.3 2.4 1.4
울산 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 0.7
세종 0.8 0.4 0.6 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 0.6 0.0 1.1
경기 17.5 17.4 19.7 22.5 20.9 2.5 2.1 1.5 1.9 1.4 51.0 50.8 51.3 53.1 52.4 19.6 1.9 51.7
강원 11.1 10.7 10.1 11.9 13.8 1.3 1.7 0.8 1.4 1.9 7.9 7.7 8.4 7.4 7.8 11.5 1.4 7.9
충북 8.4 9.4 9.0 10.1 8.4 0.6 1.3 0.4 0.0 0.9 6.0 6.1 6.2 5.9 6.1 9.1 0.7 6.1
충남 13.7 12.6 14.6 13.0 13.2 38.2 44.3 40.8 39.4 52.4 10.0 9.9 9.9 9.7 9.9 13.4 43.2 9.9
전북 12.3 12.0 10.3 9.6 11.2 22.3 11.9 13.1 8.7 9.4 3.6 3.9 3.4 3.4 3.3 11.1 12.6 3.5
전남 15.2 12.8 14.3 12.1 12.2 32.5 29.4 36.2 39.9 27.4 6.4 6.1 5.6 5.1 5.0 13.3 33.1 5.6
경북 11.9 14.3 10.9 10.2 9.8 0.0 1.3 0.8 1.4 0.0 5.1 5.1 4.7 4.7 4.4 11.4 0.7 4.8
경남 4.9 5.2 5.5 4.0 3.8 1.9 5.1 3.5 2.4 2.8 3.9 4.0 3.7 3.5 3.7 4.7 3.3 3.7
제주 2.8 3.1 3.2 4.6 3.9 0.0 0.0 0.4 2.9 0.5 1.9 2.1 2.7 3.1 3.3 3.5 0.7 2.6
합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

자료: 통계청, 귀농어·귀촌인통계

표 3. 서울시 귀농종합지원 교육 현황 (단위: 명, %)

서울시 귀농종합지원 교육 현황을 정리한 표 입니다
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 합계 비율
귀농창업 40 85 80 90 85 89 469 14.2
귀촌(전원생활) 369 377 375 371 370 343 2,205 66.7
티칭팜 77 118 98 110 119 111 633 19.1
합계 486 580 553 571 574 543 3,307 100.0

자료: 서울시 귀농종합지원 교육현황 (서울시 내부자료)