본문영역 바로가기

예산 및 재무현황

결산

서울특별시 열린 시정을 위한 서울연구원의 결산 정보입니다.

2022년 재무상태표

(단위 : 원)

2022년 재무상태표-2022년의 각 과목의 자산과 증감율을 확인하실 수 있습니다
과목 당기 전기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
1. 유동자산 12,475,765,446 12,475,765,446 0 16,154,303,179 16,154,303,179 0
- 당좌자산 12,475,765,446 12,475,765,446 0 16,154,303,179 16,154,303,179 0
2. 비유동자산 20,187,298,166 20,187,298,166 0 20,231,143,935 20,231,143,935 0
- 투자자산 17,410,368,881 17,410,368,881 0 18,106,336,903 18,106,336,903 0
- 유형자산 2,415,086,405 2,415,086,405 0 1,766,198,729 1,766,198,729 0
- 무형자산 356,034,880 356,034,880 0 352,800,303 352,800,303 0
- 기타비유동자산 5,808,000 5,808,000 0 5,808,000 5,808,000 0
자산 총계 32,663,063,612 32,663,063,612 0 36,385,447,114 36,385,447,114 0
1. 유동부채 3,700,655,369 3,700,655,369 0 4,049,584,383 4,049,584,383 0
2. 비유동부채 11,817,647,420 11,817,647,420 0 12,420,744,170 12,420,744,170 0
부채 총계 15,518,302,789​ 15,518,302,789​ 0 16,470,328,553 16,470,328,553​ 0
1. 기본순자산 4,789,372,000 4,789,372,000 0 4,789,372,000 4,789,372,000 0
2. 보통순자산 12,355,388,823 12,355,388,823 0 15,125,746,561 15,125,746,561 0
- 이익잉여금 12,355,388,823 12,355,388,823 0 15,125,746,561 15,125,746,561 0
순자산 총계 17,144,760,823​ 17,144,760,823​ 0 19,915,118,561 19,915,118,561 0
부채와 순자산 총계 32,663,063,612 32,663,063,612 0 36,385,447,114 36,385,447,114​ 0

2022년 운영성과표

(단위 : 원)

2022년 운영성과표-각 과목별 수익과 손익계산결과를 확인하실 수 있습니다
과목 당기 전기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
1. 사업수익 30,671,750,421 30,671,750,421 0 40,474,725,624 40,474,725,624 0
2. 사업비용 34,061,880,277 34,061,880,277 0 39,515,163,769 39,515,163,769 0
- 연구원가 22,274,102,577 22,274,102,577 0 27,203,586,578 27,203,586,578 0
- 일반관리비용 11,787,777,700 11,787,777,700 0 12,311,577,191 12,311,577,191 0
3. 사업이익(손실) (3,390,129,856) (3,390,129,856) 0 959,561,855 959,561,855 0
4. 사업외수익 619,772,118 619,772,118 0 357,737,659 357,737,659 0
5. 사업외비용 0 0 0 0 0 0
6. 당기순이익(손실) (2,770,357,738) (2,770,357,738) 0 1,317,299,514 1,317,299,514 0