본문영역 바로가기

예산 및 재무현황

결산

서울특별시 열린 시정을 위한 서울연구원의 결산 정보입니다.

2023년 재무상태표

(단위 : 원)

2023년 재무상태표-2023년의 각 과목의 자산과 증감율을 확인하실 수 있습니다
과목 당기 전기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
1. 유동자산 21,788,890,850 21,788,890,850 0 12,475,765,446 12,475,765,446 0
- 당좌자산 21,788,890,850 21,788,890,850 0 12,475,765,446 12,475,765,446 0
2. 비유동자산 21,771,532,556 21,771,532,556 0 20,187,298,166 20,187,298,166 0
- 투자자산 19,174,727,474 19,174,727,474 0 17,410,368,881 17,410,368,881 0
- 유형자산 2,190,144,466 2,190,144,466 0 2,415,086,405 2,415,086,405 0
- 무형자산 400,852,616 400,852,616 0 356,034,880 356,034,880 0
- 기타비유동자산 5,808,000 5,808,000 0 5,808,000 5,808,000 0
자산 총계 43,560,423,406 43,560,423,406 0 32,663,063,612 32,663,063,612 0
1. 유동부채 5,976,675,672 5,976,675,672 0 3,700,655,369 3,700,655,369 0
2. 비유동부채 12,919,927,580 12,919,927,580 0 11,817,647,420 11,817,647,420 0
부채 총계 18,896,603,252​ 18,896,603,252 0 15,518,302,789 15,518,302,789 0
1. 기본순자산 4,789,372,000 4,789,372,000 0 4,789,372,000 4,789,372,000 0
2. 보통순자산 19,874,448,154 19,874,448,154 0 12,355,388,823 12,355,388,823 0
- 이익잉여금 19,874,448,154 19,874,448,154 0 12,355,388,823 12,355,388,823 0
순자산 총계 24,663,820,154​ 24,663,820,154 0 17,144,760,823 17,144,760,823 0
부채와 순자산 총계 43,560,423,406 43,560,423,406 0 32,663,063,612 32,663,063,612​ 0

2023년 운영성과표

(단위 : 원)

2022년 운영성과표-각 과목별 수익과 손익계산결과를 확인하실 수 있습니다
과목 당기 전기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
1. 사업수익 42,552,085,053 42,552,085,053 0 30,671,750,421 30,671,750,421 0
2. 사업비용 35,994,279,077 35,994,279,077 0 34,061,880,277 34,061,880,277 0
- 연구원가 25,838,396,817 25,838,396,817 0 22,274,102,577 22,274,102,577 0
- 일반관리비용 10,155,882,260 10,155,882,260 0 11,787,777,700 11,787,777,700 0
3. 사업이익(손실) 6,557,805,976 6,557,805,976 0 (3,390,129,856) (3,390,129,856) 0
4. 사업외수익 962,572,355 962,572,355 0 619,772,118 619,772,118 0
5. 사업외비용 1,319,000 1,319,000 0 0 0 0
6. 당기순이익(손실) 7,519,059,331 7,519,059,331 0 (2,770,357,738) (2,770,357,738) 0